0510-83266656
搪玻璃产品
Dg | D | D1 | S | L | 重量 |
200 | 200 | 300 | 6 | 1000 | 52 |
300 | 300 | 400 | 6 | 1000 | 76 |
400 | 400 | 500 | 6 | 1000 | 100 |
500 | 500 | 600 | 8 | 1000 | 152 |
600 | 600 | 700 | 8 | 1500 | 301 |
700 | 700 | 800 | 10 | 1500 | 352 |
800 | 800 | 900 | 10 | 1500 | 416 |
900 | 900 | 1000 | 10 | 1500 | 482 |
1000 | 1000 | 1100 | 12 | 2000 | 752 |
1100 | 1100 | 1220 | 12 | 2000 | 830 |
1200 | 1200 | 1320 | 12 | 2000 | 916 |
1300 | 1300 | 1430 | 14 | 2000 | 974 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡市斌顺化工设备制造有限公司 版权所有