0510-83266656
搪玻璃产品
dg | d | D3 | S | t | DH | D2 | D1 | D | H | dH×数量 | L |
25 | 32×3.5 | 58 | 3.5 | 10 | 60 | 60 | 75 | 100 | 14 | Φ12×4 | 500 |
40 | 40 | 72 | 4 | 10 | 80 | 80 | 100 | 130 | 16 | Φ14×4 | 1000 |
50 | 56×3.5 | 82 | 4 | 10 | 90 | 90 | 110 | 140 | 16 | Φ14×4 | 1000 |
70 | 76×4 | 102 | 5 | 10 | 110 | 110 | 130 | 160 | 16 | Φ14×4 | 1000 |
80 | 89×4 | 120 | 5 | 10 | 128 | 128 | 150 | 185 | 18 | Φ18×4 | 1000 |
100 | 108×4 | 140 | 5 | 12 | 148 | 148 | 170 | 205 | 18 | Φ18×4 | 1000 |
125 | 133×4 | 170 | 5 | 12 | 178 | 178 | 200 | 235 | 20 | Φ18×8 | 1000 |
150 | 159×4.5 | 194 | 6 | 12 | 202 | 202 | 225 | 260 | 20 | Φ18×8 | 1000 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡市斌顺化工设备制造有限公司 版权所有