0510-83266656
搪玻璃产品
P-0.5型 | P-1型 | P-2型 | |||||||||
换热面积 (m²) |
中层片数 (片) |
H | φ |
换热面积 (m²) |
中层片数 (片) |
H | φ |
换热面积 (m²) |
中层片数 (片) |
H | φ |
1.5 | 2 | 670 | 700 | 5 | 4 | 1000 | 960 | 10 | 4 | 1260 | 1150 |
2 | 3 | 760 | 700 | 6 | 5 | 1100 | 960 | 12 | 5 | 1380 | 1150 |
2.5 | 4 | 850 | 700 | 7 | 6 | 1200 | 960 | 14 | 6 | 1500 | 1150 |
3 | 5 | 950 | 700 | 8 | 7 | 1290 | 960 | 16 | 7 | 1620 | 1150 |
3.5 | 6 | 1040 | 700 | 9 | 8 | 1380 | 960 | 18 | 8 | 1740 | 1150 |
4 | 7 | 1130 | 700 | 10 | 9 | 1470 | 960 | 20 | 9 | 1860 | 1150 |
4.5 | 8 | 1220 | 700 | 11 | 10 | 1560 | 960 | 22 | 10 | 1980 | 1150 |
5 | 9 | 1320 | 700 | 12 | 11 | 1650 | 960 | 24 | 11 | 2100 | 1150 |
6 | 11 | 1500 | 700 | 13 | 12 | 1740 | 960 | 26 | 12 | 2220 | 1150 |
6.5 | 12 | 1600 | 700 | 14 | 13 | 1830 | 960 | 28 | 13 | 2340 | 1150 |
7 | 13 | 1680 | 700 | 15 | 14 | 1920 | 960 | 30 | 14 | 2460 | 1150 |
图中 | P-0.5型 | P-1型 | P-2型 |
φ1 | 450 | 660 | 850 |
R | 220 | 220 | 250 |
D | φ20 | φ22 | φ25 |
A | 介质进出口 DN80 | 介质进出口 DN100 | 介质进出口 DN125 |
B | 进出水G1"束接 | 进出水G1"束接 | 进出水G1/4"束接 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡市斌顺化工设备制造有限公司 版权所有